


В наличии автомобили 2010 года!
| Класс | Автомобиль | 1-2сут | 3-6сут | 7-14сут | 15-30сут | 31-60сут | ТВД | О/О | Б/ПР | ПБ | РТС | 1км up lim | Залог |
| Эконом | Renault Logan MT | 1300 | 1200 | 1100 | 1050 | 990 | - | 300 | 300 | 1300 | 150 | 3 | 9000 |
| Эконом | Chevrolet Aveo MT | 1100 | 1100 | 1000 | - | - | - | 300 | 300 | 1170 | 150 | 3 | 9000 |
| Компакт | Chevrolet Lacetti MT хетчбек | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 4600 | 300 | 300 | 1560 | 150 | 3 | 9000 |
| Компакт | Chevrolet Lacetti MT седан | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 4600 | 300 | 300 | 1560 | 150 | 3 | 9000 |
| Компакт | Ford Focus II MT хетчбек | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 4600 | 300 | 300 | 1430 | 150 | 3 | 9000 |
| Компакт | Kia Rio AT | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 4600 | 300 | 300 | 1170 | 150 | 3 | 9000 |
| Компакт | Chevrolet Aveo АT | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 4600 | 300 | 300 | 1170 | 150 | 3 | 9000 |
| Компакт | Ford Fiesta AT | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 4600 | 300 | 300 | 1170 | 150 | 3 | 9000 |
| Стандарт | Chevrolet Cruze MT | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 5100 | 300 | 300 | 1560 | 150 | 5 | 9000 |
| Стандарт | Ford Focus NEW МТ | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 5100 | 300 | 300 | 1430 | 150 | 5 | 9000 |
| Стандарт | Ford Focus MT | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 5100 | 300 | 300 | 1430 | 150 | 5 | 9000 |
| Стандарт | Ford Focus NEW АТ седан | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 6200 | 300 | 300 | 1430 | 150 | 5 | 9000 |
| Стандарт | Ford Focus NEW AT хетчбек | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 6200 | 300 | 300 | 1430 | 150 | 5 | 9000 |
| Стандарт | Chevrolet Cruze AT | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 6200 | 300 | 300 | 1560 | 150 | 5 | 9000 |
| Стандарт | Ford Focus AТ | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 5700 | 300 | 300 | 1430 | 150 | 5 | 9000 |
| Стандарт | Chevrolet Lacetti AT | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 5700 | 300 | 300 | 1560 | 150 | 5 | 9000 |
| Минивен | Ford Galaxy | 3000 | 2900 | 2800 | 2600 | 2400 | 8100 | 600 | 600 | 1820 | 200 | 5 | 20000 |
| Минивен | Opel Zafira | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 | 6600 | 600 | 600 | 1560 | 200 | 5 | 9000 |
| Бизнес | Chevrolet Epica | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2400 | 7800 | 600 | 600 | 1690 | 200 | 5 | 9000 |
| Бизнес | Opel Vectra AT | 2400 | 2400 | 2300 | 2200 | 1800 | 6600 | 600 | 600 | 1560 | 200 | 5 | 9000 |
| Люкс | Nissan Teana | 3200 | 2900 | 2700 | 2500 | 2200 | 8500 | 900 | 900 | 1820 | 200 | 9 | 25000 |
| Люкс | Toyota Camry | 3800 | 3600 | 3300 | 3000 | 2700 | 10300 | 900 | 900 | 1560 | 200 | 9 | 25000 |
| Внедорожник | Chevrolet Captiva | 3700 | 3500 | 3400 | 3200 | 3000 | 9250 | 900 | 900 | 1690 | 200 | 9 | 25000 |
| Внедорожник | Infiniti QX56 | 7700 | 7200 | 6600 | 6000 | 5700 | 19250 | 1200 | 1200 | 2730 | 200 | 15 | 70000 |
С тарифа действуют дополнительные скидки. Подробную информацию смотрите в разделе "Скидки и специальные предложения".
Скидка 3% при заказе on-line.
Скидки не распространяются на специальные акции, на тариф от 31 суток.
Скидки не суммируются.
Трансферы. Встречи-проводы. Транспортное обслуживание.
| Класс | Автомобиль | Трансфер Москва-Аэропорт | Трансфер Москва-ЖД вокзал | Трансфер Аэропорт-Москва | Трансфер ЖД вокзал-Москва | Стоимость в час | Тариф "Рабочий день" | Тариф "Загородный" |
| Эконом | Renault Logan MT | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 550 | 3600 | 5 |
| Эконом | Chevrolet Aveo MT | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 550 | 3600 | 5 |
| Компакт | Chevrolet Lacetti MT хетчбек | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 550 | 3600 | 5 |
| Компакт | Chevrolet Lacetti MT седан | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 650 | 4100 | 5 |
| Компакт | Ford Focus II MT хетчбек | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 650 | 4100 | 5 |
| Стандарт | Chevrolet Cruze MT | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 650 | 4100 | 5 |
| Стандарт | Ford Focus NEW МТ | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 650 | 4100 | 5 |
| Стандарт | Ford Focus MT | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 650 | 4100 | 5 |
| Стандарт | Ford Focus NEW АТ седан | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 650 | 4100 | 5 |
| Стандарт | Ford Focus NEW AT хетчбек | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 650 | 4100 | 5 |
| Стандарт | Chevrolet Cruze AT | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 650 | 4100 | 5 |
| Стандарт | Ford Focus AТ | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 650 | 4100 | 5 |
| Стандарт | Chevrolet Lacetti AT | 1600 | 900 | 1950 | 900 | 650 | 4100 | 5 |
| Минивен | Ford Galaxy | 2300 | 1000 | 2800 | 1000 | 800 | 4700 | 7 |
| Минивен | Opel Zafira | 2300 | 1000 | 2800 | 1000 | 800 | 4700 | 7 |
| Бизнес | Chevrolet Epica | 2300 | 1000 | 2800 | 1000 | 800 | 4700 | 7 |
| Бизнес | Opel Vectra AT | 2300 | 1000 | 2800 | 1000 | 800 | 4700 | 7 |
| Люкс | Nissan Teana | 3300 | 1300 | 4000 | 1300 | 1000 | 5850 | 10 |
| Внедорожник | Chevrolet Captiva | 3300 | 1300 | 4000 | 1300 | 1000 | 4700 | 10 |
| Внедорожник | Infiniti QX56 | 4000 | 1300 | 5000 | 1300 | 1300 | 9500 | 15 |
Москва
С-Петербург